Ciśnienie | 7 do 25 barów (sk.) - 102 do 365 funtów/cal2 nominalnie |
---|---|
Technologia | Rotacyjne sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju Power Take Off |
Wydajność | 60 do 450 l/s, 130 do 953 stóp3/min, 3,6 do 27 m3/min |
Rotacyjna sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju Power Take Off: Zobacz ten produkt
Ciśnienie | 8,6 do 12 barów (sk.) - 125 do 175 funtów/cal2 nominalnie |
---|---|
Moc silnika: | Wysokoprężny firmy MERCEDES |
Technologia | Rotacyjne sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju XA(H,M)S 236-286 Mercedes |
Wydajność | 235 do 283 l/s, 500 do 619 stóp3/min, 14,1 do 17 m3/min |
Rotacyjna sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju XA(H,M)S 236-286 Mercedes: Zobacz ten produkt
Ciśnienie | 7 do 14 barów (sk.) ? 102 do 204 funtów/cal2 nominalnie |
---|---|
Moc silnika: | Wysokoprężny firmy DEUTZ |
Poziom hałasu | od 100 do 101 dB(A) zgodne z normą 2000/14/EC |
Technologia | Rotacyjne sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju XA(H,V,T)S 106-186 Deutz |
Wydajność | od 106 do 185 l/s, od 6,1 do 11,1 m?/min, od 214 do 392 stóp3/min |
Rotacyjna sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju XA(H,V,T)S 106-186 Deutz: Zobacz ten produkt
Ciśnienie | 7 barów (sk.) - 102 funty/cal2 nominalnie |
---|---|
Moc silnika: | Wysokoprężny firmy YANMAR |
Technologia | Rotacyjne sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju XAS 36 |
Wydajność | 35 l/s, 74 stóp3/min, 2,1 m3/min |
Rotacyjna sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju XAS 36: Zobacz ten produkt
Ciśnienie | 7 barów (sk.) - 102 funty/cal2 nominalnie |
---|---|
Moc silnika: | Wysokoprężny firmy DEUTZ |
Technologia | Rotacyjne sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju XAS 46-96 |
Wydajność | 43 do 89 l/s, 91 do 190 stóp3/min, 2,6 do 5,4 m3/min |
Rotacyjna sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju XAS 46-96: Zobacz ten produkt
Ciśnienie | 7 do 10,3 bara (sk.) - 100 do 150 funtów/cal2 nominalnie |
---|---|
Moc silnika: | Wysokoprężny firmy DETROIT DIESEL |
Technologia | Rotacyjne sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju XASE 745 CE - XASE 1600 wg ASME |
Wydajność | 670 do 745 l/s, 1 420 do 1580 stóp3/min, 40,2 do 44,7 m3/min |
Rotacyjna sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju XASE 745 CE - XASE 1600 wg ASME: Zobacz ten produkt
Ciśnienie | 7 do 25 barów (sk.) - 102 do 365 funtów/cal2 nominalnie |
---|---|
Moc silnika: | Wysokoprężny firmy MERCEDES |
Technologia | Rotacyjne sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju Md |
Wydajność | 317 do 594 l/s, 672 do 1260 stóp3/min, 19 do 35,6 m3/min |
Rotacyjne sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju Md: Zobacz ten produkt
Ciśnienie | 7 - 12 barów (sk.) - nominalnie 102 - 175 psig |
---|---|
Moc silnika: | wysokopręzny firmy Deutz |
Poziom hałasu | 98 - 100 dB(A) zgodnie z normą 2000/14/EC |
Technologia | Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju |
Wydajność | 32 - 89 l/s, 1,9 - 5,3 m3/min, 366-666 m3/h, 67-190 cfm |
Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju XA(T,H)S 37-97 Deutz: Zobacz ten produkt
Ciśnienie | 7-12 bar(e) - nominalnie 102-175 psig |
---|---|
Moc silnika: | Wysokoprężny firmy Deutz |
Poziom hałasu | 98-100 dB(A) zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE |
Technologia | Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju |
Wydajność | 32-89 l/s, 1,9-5,3 m3/min, 366-666 m3/h, 67-190 cfm |
Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju XA(T,H)S 37-97 Deutz HardHat: Zobacz ten produkt
Machońko Sandvik i Atlas Copco
Maszyny budowlane Wacker | Atlas-Copco | Elektronarzędzia AEG | Elektronarzędzia Milwaukee | Narzędzia pneumatyczne Atlas-Copco | Narzędzia Bahco | Maszyny budowlane Volvo | Klucze dynamometryczne | Maszyny drogowe | Filtry i separatory